Kursy walut
Tabela nr 166/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 26.08.2026, obowiązująca od 27.08.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Krośnie? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu — kontakt: reklama [at] krosno.info.pl

USD
dolar amerykański
3,69 zł

EUR
euro
4,30 zł

GBP
funt szterling
5,02 zł

CHF
frank szwajcarski
4,59 zł
Tabela C — kupno i sprzedaż
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD | 3,6526 | 3,7264 |
![]() AUD | 2,6210 | 2,6740 |
![]() CAD | 2,6337 | 2,6869 |
![]() EUR | 4,2564 | 4,3424 |
![]() HUF | 0,0118 | 0,0120 |
![]() CHF | 4,5344 | 4,6260 |
![]() GBP | 4,9684 | 5,0688 |
![]() JPY | 0,0229 | 0,0234 |
![]() CZK | 0,1768 | 0,1804 |
![]() DKK | 0,5693 | 0,5809 |
![]() NOK | 0,3912 | 0,3992 |
![]() SEK | 0,3837 | 0,3915 |
XDR XDR | 5,0089 | 5,1101 |
Przelicznik walut
—
Tabela A — kurs średni
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB | 0,1125 |
![]() USD | 3,6852 |
![]() AUD | 2,6466 |
![]() HKD | 0,4702 |
![]() CAD | 2,6580 |
![]() NZD | 2,1952 |
![]() SGD | 2,9018 |
![]() EUR | 4,3014 |
![]() HUF | 0,0119 |
![]() CHF | 4,5862 |
![]() GBP | 5,0229 |
![]() UAH | 0,0827 |
![]() JPY | 0,0232 |
![]() CZK | 0,1786 |
![]() DKK | 0,5754 |
![]() ISK | 0,0305 |
![]() NOK | 0,3942 |
![]() SEK | 0,3884 |
![]() RON | 0,8180 |
![]() TRY | 0,0765 |
![]() ILS | 1,2434 |
![]() CLP | 0,0040 |
![]() PHP | 0,0598 |
![]() MXN | 0,2177 |
![]() ZAR | 0,2311 |
![]() BRL | 0,7159 |
![]() MYR | 0,9156 |
![]() IDR | 0,0002 |
![]() INR | 0,0386 |
![]() KRW | 0,0027 |
![]() CNY | 0,5483 |
XDR XDR | 5,0619 |



























